15-2  按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标 (2010年)
       内资企业   港澳台商   外商投资  
#国   #集   投资企业 #港澳台商
 独资企业
    #外商独
 资企业
                 
 企业单位数                    (个) 71863 71116 4810 5026 416 99 331 95
 从业人员                    (万人) 4160.44 4138.48 576.87 246.53 12.16 1.65 9.80 2.71
 自有固定资产原价            (亿元) 12847.77 12723.35 2799.72 582.17 59.29 11.11 65.13 14.37
 自有固定资产净值            (亿元) 8299.90 8226.88 1644.87 388.51 34.96 6.92 38.06 8.95
 自有施工机械设备年末总台数  (万台) 1120.95 1115.46 224.48 77.28 3.05 0.75 2.44 0.46
 自有施工机械设备年末净值    (亿元) 3971.99 3955.23 721.94 169.48 7.81 1.65 8.95 1.54
 自有施工机械设备年末总功率 (万千瓦) 19386.39 19311.29 3207.19 1088.15 37.62 7.24 37.48 6.42
 建筑业总产值                (亿元) 96031.13 95147.50 18148.59 3655.27 443.96 78.19 439.68 165.25
 建筑业增加值                (亿元) 18983.54
  #本年固定资产折旧 916.76 905.65 211.44 29.09 6.29 0.83 4.82 1.74
   主营业务应付工资 10050.61 9985.30 1458.27 456.45 34.04 6.60 31.27 11.02
   主营业务应付福利费 709.34 704.50 90.51 36.89 2.74 0.41 2.11 1.06
   工程结算税金及附加 3192.73 3168.03 612.34 137.84 11.83 2.21 12.88 4.68
   管理费用中的税金 158.58 156.95 22.75 9.99 0.94 0.23 0.69 0.21
   住房公积金及住房补贴 177.20 175.57 60.81 5.75 0.58 0.17 1.04 0.50
 房屋建筑施工面积        (万平方米) 708023.51 703729.18 84452.85 39232.12 2162.62 221.40 2131.71 707.11
 房屋建筑竣工面积        (万平方米) 277450.22 276045.92 22076.11 18375.00 582.46 50.97 821.84 326.00
 利润总额                    (亿元) 3409.07 3356.68 444.42 146.04 25.65 6.36 26.74 14.04
 税金总额                    (亿元) 3351.31 3324.97 635.08 147.84 12.77 2.44 13.56 4.90
 劳动生产率
   按总产值计算             (元/人) 203962 203706 271857 138580 192698 264438 304913 469700
   按增加值计算             (元/人) 40319
 技术装备率                 (元/人) 9547 9557 12515 6875 6417 10001 9138 5685
 动力装备率               (千瓦/人) 4.7 4.7 5.6 4.4 3.1 4.4 3.8 2.4
 房屋建筑面积竣工率             (%) 39.2 39.2 26.1 46.8 26.9 23.0 38.6 46.1
 产值利润率                     (%) 3.5 3.5 2.4 4.0 5.8 8.1 6.1 8.5
 产值利税率                     (%) 7.0 7.0 5.9 8.0 8.7 11.2 9.2 11.5